

Fairchild Metro 23
El Fairchild Metro 23 está clasificado como un avión de línea turbohélice y es una versión mejorada del Metro III, equipado con aviónica mejorada y motores más potentes. Estas mejoras le permiten al Metro 23 ofrecer una autonomía de más de 2.750 km, una cifra impresionante para una aeronave de esta categoría y considerablemente mayor que la del Fokker 50, al que también supera en velocidad de crucero. El interior del Metro 23 es muy práctico, con capacidad para hasta 19 pasajeros en una configuración de asientos de clase turista. Además, su precio de mercado es mucho más competitivo que el de los jets con la misma capacidad de pasajeros y, por lo tanto, constituye una alternativa extremadamente viable y económica para vuelos de corta distancia para grupos grandes.
Turboprop Airliner
| Specification | Value |
|---|---|
| Fabricante | Fairchild Dornier |
| Categoría | Turboprop Airliner |
| Alcance* | 1448 km 782 NM |
| Velocidad de crucero | 533 km/h 288 kts |
| Asientos** | 19 |
| Maletas | 18 |
* con reserva IFR
** en configuración estándar
Fotos del avión



Especificaciones técnicas
Información general
| Nombre del modelo | Fairchild Metro 23 |
|---|---|
| Fabricante | Fairchild Dornier |
| Categoría de aeronave | turboprop airliner |
| Designador OACI | SW4 |
| Inicio/Fin de producción | 1991 - 2001 |
| Número de piloto(s) | 2 |
Prestaciones
| Autonomía (con reservas IFR) | 782 NM (1448 km) |
|---|---|
| Alcance en ferry | 1732 NM (3207 km) |
| Velocidad de crucero | 288 kts (533 km/h) |
| Velocidad máxima de operación – VMO | 248 KIAS |
| Velocidad de crucero de largo alcance - LRC | 242 KTAS |
| Velocidad de aproximación | 89 kts |
| Distancia de despegue | 1350 m |
| Distancia de aterrizaje promedio | 1043 m |
| Régimen de ascenso | 2290 ft/min |
| Techo de servicio | 25150 ft |
| Empuje | 1100 shp |
Tecnología de la aeronave
| Tipo de motor | Turboprop |
|---|---|
| Motor(es) | 2 x Garrett TPE331-11U / 12UA |
| Aviónica | Collins VHF22A / Garmin 950 |
Dimensiones y capacidad
| Longitud | 18.09 m |
|---|---|
| Altura | 5.08 m |
| Envergadura | 17.37 m |
| Altura de cabina | 1.45 m (4.75 ft) |
| Longitud de cabina | 7.75 m (25.42 ft) |
| Ancho de cabina | 1.50 m (4.91 ft) |
| Volumen de equipaje | 4.19 m3 |
| Asientos (configuración estándar) | 19 |
| Asientos (máximo) | 19-20 |
| Maletas | 18 |
| Carga útil máxima | 2268 kg |
| Peso máximo de despegue: MTOW | 7484 kg |
| Peso máximo de aterrizaje: MLW | 7110 kg |
| Capacidad de combustible | 2452 L |





