

Fairchild Metro 23
Fairchild Metro 23 zaliczany jest do kategorii turbośmigłowych samolotów pasażerskich i stanowi ulepszoną wersję modelu Metro III, wyposażoną w ulepszoną awionikę i mocniejsze silniki. Dzięki temu Metro 23 oferuje zasięg ponad 2 750 km, co jest imponującym wynikiem dla samolotu tej klasy i znacznie większym niż w przypadku Fokkera 50, od którego ma również większą prędkość przelotową. Wnętrze Metro 23 jest bardzo praktyczne i mieści do 19 pasażerów w konfiguracji ekonomicznej. Co więcej, jest on dostępny na rynku w znacznie lepszej cenie niż odrzutowce o tej samej liczbie miejsc. Dlatego też stanowi niezwykle atrakcyjną i tańszą alternatywę dla lotów krótkodystansowych dla dużych grup.
Turboprop Airliner
| Specification | Value |
|---|---|
| Producent | Fairchild Dornier |
| Kategoria | Turboprop Airliner |
| Zasięg* | 1448 km 782 NM |
| Prędkość przelotowa | 533 km/h 288 kts |
| Miejsca** | 19 |
| Walizki | 18 |
* Rezerwy paliwa NBAA IFR
** w standardowej konfiguracji
Zdjęcia samolotu



Specyfikacje techniczne
Informacje ogólne
| Nazwa modelu | Fairchild Metro 23 |
|---|---|
| Producent | Fairchild Dornier |
| Kategoria statku powietrznego | turboprop airliner |
| Oznacznik ICAO | SW4 |
| Początek/Koniec produkcji | 1991 - 2001 |
| Liczba pilotów | 2 |
Osiągi
| Zasięg (z rezerwą IFR) | 782 NM (1448 km) |
|---|---|
| Zasięg przebazowania | 1732 NM (3207 km) |
| Prędkość przelotowa | 288 kts (533 km/h) |
| Maksymalna prędkość operacyjna – VMO | 248 KIAS |
| Prędkość rejsu dalekiego zasięgu - LRC | 242 KTAS |
| Prędkość podejścia | 89 kts |
| Długość startu | 1350 m |
| Średnia długość lądowania | 1043 m |
| Prędkość wznoszenia | 2290 ft/min |
| Pułap praktyczny | 25150 ft |
| Ciąg | 1100 shp |
Technologia statku powietrznego
| Typ silnika | Turboprop |
|---|---|
| Silnik(i) | 2 x Garrett TPE331-11U / 12UA |
| Awionika | Collins VHF22A / Garmin 950 |
Wymiary i pojemność
| Długość samolotu | 18.09 m |
|---|---|
| Wysokość samolotu | 5.08 m |
| Rozpiętość skrzydeł | 17.37 m |
| Wysokość kabiny | 1.45 m (4.75 ft) |
| Długość kabiny | 7.75 m (25.42 ft) |
| Szerokość kabiny | 1.50 m (4.91 ft) |
| Pojemność luku bagażowego | 4.19 m3 |
| Miejsca (konfiguracja standardowa) | 19 |
| Miejsca (maks.) | 19-20 |
| Walizki | 18 |
| Maksymalny ładunek użyteczny | 2268 kg |
| Maksymalna masa startowa - MTOW | 7484 kg |
| Maksymalna masa lądowania - MLW | 7110 kg |
| Pojemność zbiorników paliwa | 2452 L |





