

Fairchild Metro 23
Il Fairchild Metro 23 è un aereo di linea turboelica ed è una versione potenziata del Metro III, dotato di un'avionica migliorata e di motori più potenti. Queste caratteristiche permettono al Metro 23 di offrire un'autonomia di oltre 2.750 km, un dato notevole per un aeromobile di questa categoria e nettamente superiore a quella del Fokker 50, rispetto al quale vanta anche una maggiore velocità di crociera. Gli interni del Metro 23 sono estremamente pratici e possono ospitare fino a 19 passeggeri in una configurazione di posti in classe economy. È inoltre disponibile sul mercato a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto ai jet con la stessa capacità di passeggeri e, pertanto, rappresenta un'alternativa estremamente valida e meno costosa per i voli a corto raggio dedicati a gruppi numerosi.
Turboprop Airliner
| Specification | Value |
|---|---|
| Costruttore | Fairchild Dornier |
| Categoria | Turboprop Airliner |
| Autonomia* | 1448 km 782 NM |
| Velocità di crociera | 533 km/h 288 kts |
| Posti** | 19 |
| Valigie | 18 |
* NBAA IFR reserves
** in configurazione standard
Foto dell'aereo



Specifiche tecniche
Informazioni generali
| Modello | Fairchild Metro 23 |
|---|---|
| Costruttore | Fairchild Dornier |
| Categoria dell'aeromobile | turboprop airliner |
| Designatore ICAO | SW4 |
| Inizio/Fine produzione | 1991 - 2001 |
| Numero di piloti | 2 |
Prestazioni
| Autonomia (con riserve IFR) | 782 NM (1448 km) |
|---|---|
| Autonomia di trasferimento | 1732 NM (3207 km) |
| Velocità di crociera | 288 kts (533 km/h) |
| Velocità massima operativa – VMO | 248 KIAS |
| Velocità di crociera a lungo raggio - LRC | 242 KTAS |
| Velocità di avvicinamento | 89 kts |
| Distanza di decollo | 1350 m |
| Distanza media di atterraggio | 1043 m |
| Rateo di salita | 2290 ft/min |
| Quota di tangenza pratica | 25150 ft |
| Spinta | 1100 shp |
Tecnologia dell'aeromobile
| Tipo di motore | Turboprop |
|---|---|
| Motore/i | 2 x Garrett TPE331-11U / 12UA |
| Avionica | Collins VHF22A / Garmin 950 |
Dimensioni e capacità
| Lunghezza | 18.09 m |
|---|---|
| Altezza | 5.08 m |
| Apertura alare | 17.37 m |
| Altezza cabina | 1.45 m (4.75 ft) |
| Lunghezza cabina | 7.75 m (25.42 ft) |
| Larghezza cabina | 1.50 m (4.91 ft) |
| Volume bagagliaio | 4.19 m3 |
| Posti (configurazione standard) | 19 |
| Posti (max) | 19-20 |
| Valigie | 18 |
| Carico utile massimo | 2268 kg |
| Peso massimo al decollo - MTOW | 7484 kg |
| Peso massimo all'atterraggio - MLW | 7110 kg |
| Capacità carburante | 2452 L |





