

Fairchild Metro 23
Die Fairchild Metro 23 wird als Turboprop-Airliner klassifiziert und ist eine modernisierte Version der Metro III mit verbesserter Avionik und leistungsstärkeren Triebwerken. Diese ermöglichen der Metro 23 eine Reichweite von über 2.750 km, was für ein Flugzeug dieser Kategorie sehr beeindruckend ist und die Reichweite der Fokker 50 deutlich übertrifft; zudem übertrifft sie auch deren Reisegeschwindigkeit. Der Innenraum der Metro 23 ist sehr praktisch und bietet in einer Economy-Bestuhlung Platz für bis zu 19 Passagiere. Zudem ist sie zu einem deutlich günstigeren Preis erhältlich als Jets mit vergleichbarer Passagierkapazität und stellt daher eine äußerst praktikable und kostengünstigere Alternative für Kurzstreckenflüge für große Gruppen dar.
Turboprop Airliner
| Specification | Value |
|---|---|
| Hersteller | Fairchild Dornier |
| Flugzeugkategorie | Turboprop Airliner |
| Reichweite* | 1448 km 782 NM |
| Reisegeschwindigkeit | 533 km/h 288 kts |
| Sitze** | 19 |
| Koffer | 18 |
* mit IFR-Reserven nach NBAA-Standard
** in Standardkonfiguration
Flugzeugbilder



Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Modellbezeichnung | Fairchild Metro 23 |
|---|---|
| Hersteller | Fairchild Dornier |
| Luftfahrzeugkategorie | turboprop airliner |
| ICAO-Typcode | SW4 |
| Produktionsbeginn/-ende | 1991 - 2001 |
| Anzahl der Piloten | 2 |
Leistungsdaten
| Reichweite (mit IFR-Reserven) | 782 NM (1448 km) |
|---|---|
| Überführungsreichweite | 1732 NM (3207 km) |
| Reisegeschwindigkeit | 288 kts (533 km/h) |
| Höchstzulässige Betriebsgeschwindigkeit – VMO | 248 KIAS |
| Langstrecken-Reisegeschwindigkeit - LRC | 242 KTAS |
| Anfluggeschwindigkeit | 89 kts |
| Startstrecke | 1350 m |
| Durchschnittliche Landestrecke | 1043 m |
| Steigrate | 2290 ft/min |
| Dienstgipfelhöhe | 25150 ft |
| Schub | 1100 shp |
Flugzeugtechnologie
| Triebwerkstyp | Turboprop |
|---|---|
| Triebwerk(e) | 2 x Garrett TPE331-11U / 12UA |
| Avionik | Collins VHF22A / Garmin 950 |
Abmessungen und Kapazität
| Länge | 18.09 m |
|---|---|
| Höhe | 5.08 m |
| Spannweite | 17.37 m |
| Kabinenhöhe | 1.45 m (4.75 ft) |
| Kabinenlänge | 7.75 m (25.42 ft) |
| Kabinenbreite | 1.50 m (4.91 ft) |
| Gepäckraumvolumen | 4.19 m3 |
| Sitzplätze (Standardkonfiguration) | 19 |
| Sitzplätze (maximal) | 19-20 |
| Koffer | 18 |
| Maximale Nutzlast | 2268 kg |
| Maximales Startgewicht - MTOW | 7484 kg |
| Maximales Landegewicht — MLW | 7110 kg |
| Tankinhalt | 2452 L |





