

Fairchild Metro 23
A Fairchild Metro 23 a turbólégcsavaros utasszállítók (Turboprop Airliner) kategóriájába tartozik, és a Metro III továbbfejlesztett változata, amelyet fejlettebb repüléstechnikai berendezésekkel és erősebb hajtóművekkel szereltek fel. Ezeknek köszönhetően a Metro 23 hatótávolsága meghaladja a 2 750 km-t, ami rendkívül lenyűgöző egy ilyen kategóriájú repülőgép esetében. Hatótávolsága jelentősen nagyobb, mint a Fokker 50-é, amelynél az utazósebessége is magasabb. A Metro 23 belső tere rendkívül praktikus, turistaosztályú elrendezésben akár 19 utas számára is helyet biztosít. A piacon lényegesen kedvezőbb áron érhető el, mint a hasonló utaskapacitású jetek, így kiváló és költséghatékony alternatívát jelent nagyobb csoportok rövid távú repüléseihez.
Turboprop Airliner
| Specification | Value |
|---|---|
| Gyártó | Fairchild Dornier |
| Repülőgép kategória | Turboprop Airliner |
| Hatótáv* | 1448 km 782 NM |
| Utazósebesség | 533 km/h 288 kts |
| Ülések** | 19 |
| Bőröndök | 18 |
* NBAA IFR tartalék üzemanyag
** standard konfigurációban
Repülőgép képek



Műszaki jellemzők
Általános információk
| Típusnév | Fairchild Metro 23 |
|---|---|
| Gyártó | Fairchild Dornier |
| Légijármű-kategória | turboprop airliner |
| ICAO-típusjel | SW4 |
| Gyártás kezdete/vége | 1991 - 2001 |
| Pilóták száma | 2 |
Teljesítmény
| Hatótáv (IFR tartalékkal) | 782 NM (1448 km) |
|---|---|
| Átrepülési hatótávolság | 1732 NM (3207 km) |
| Utazósebesség | 288 kts (533 km/h) |
| Maximális üzemi sebesség – VMO | 248 KIAS |
| Nagy hatótávolságú körutazási sebesség - LRC | 242 KTAS |
| Megközelítési sebesség | 89 kts |
| Felszálló távolság | 1350 m |
| Átlagos leszálló távolság | 1043 m |
| Emelkedőképesség | 2290 ft/min |
| Szolgálati csúcsmagasság | 25150 ft |
| Tolóerő | 1100 shp |
A repülőgép technológiája
| Hajtóműtípus | Turboprop |
|---|---|
| Hajtómű(vek) | 2 x Garrett TPE331-11U / 12UA |
| Avionika | Collins VHF22A / Garmin 950 |
Méretek és kapacitás
| A repülőgép hossza | 18.09 m |
|---|---|
| A repülőgép magassága | 5.08 m |
| Fesztávolság | 17.37 m |
| Kabinmagasság | 1.45 m (4.75 ft) |
| Kabinhossz | 7.75 m (25.42 ft) |
| Kabinszélesség | 1.50 m (4.91 ft) |
| Csomagtér-térfogat | 4.19 m3 |
| Ülések (standard konfiguráció) | 19 |
| Ülések (maximális) | 19-20 |
| Bőröndök | 18 |
| Maximális hasznos teher | 2268 kg |
| Maximális felszállási súly - MTOW | 7484 kg |
| Maximális leszállási súly - MLW | 7110 kg |
| Üzemanyag-kapacitás | 2452 L |





