Reserve su jet privado a Reikiavik y aterrice directamente en la fascinante capital de Islandia. La ciudad es el punto de partida ideal para retiros en spas geotérmicos y paisajes de otro mundo, además de ser un dinámico centro de diplomacia internacional. Nuestros clientes viajan para disfrutar de exclusivas expediciones en busca de auroras boreales, asistir a cumbres empresariales de alto nivel o, simplemente, para una escapada privada y revitalizante.
Con LunaJets, su vuelo chárter se organiza completamente en función de su horario. La cabina se convierte en su espacio privado para trabajar con la máxima discreción o relajarse con total comodidad, disfrutando de catering gourmet. Todo ello le garantiza un aterrizaje en perfectas condiciones, listo para un traslado impecable a su suite en The Retreat at Blue Lagoon Iceland.
Nuestra experiencia gestionando grandes perturbaciones globales, desde nubes de ceniza volcánica hasta eventos de máxima seguridad, demuestra nuestra fiabilidad operativa. Esta trayectoria le ofrece la tranquilidad de que su vuelo chárter a Reikiavik será operado con la máxima precisión, permitiéndole viajar con absoluta confianza a este destino único del Atlántico Norte.
¿Cuánto cuesta alquilar un jet privado desde/a Reikiavik?
Fletar un jet privado desde Reikiavik cuesta aproximadamente entre 18.000 € y 54.100 €, dependiendo del destino y del tipo de avión. Los vuelos de Reikiavik a Akureyri tienen un precio inicial de 18.000 €, mientras que las rutas a Teterboro comienzan en 54.100 €.
Jet privado: precios desde y hacia Reikiavik
Seleccione su destino
Reikiavik
Ginebra
| Ruta | Duración del vuelo | Modelo de aeronave | Categoría | Asientos | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reikiavik ↔ Ginebra | 3h 35m | Cessna Citation Encore+ | Light Jet | 8 | 23.500 € | |
| Reikiavik ↔ Ginebra | 3h 25m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 30.500 € | |
| Reikiavik ↔ Ginebra | 3h 20m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 35.300 € | |
| Reikiavik ↔ Londres | 4h 30m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 23.000 € | |
| Reikiavik ↔ Londres | 2h 30m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 31.000 € | |
| Reikiavik ↔ Londres | 2h 25m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 35.800 € | |
| Reikiavik ↔ Akureyri | 0h 50m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 18.000 € | |
| Reikiavik ↔ Akureyri | 0h 45m | Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 24.700 € | |
| Reikiavik ↔ Akureyri | 0h 40m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 28.600 € | |
| Reikiavik ↔ Teterboro | 5h 15m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 54.100 € | |
| Reikiavik ↔ Teterboro | 4h 55m | Dassault Falcon 2000LX | Large Jet | 8 | 64.300 € | |
| Reikiavik ↔ Teterboro | 4h 50m | Bombardier Global 5000 | Super Large Jet | 13 | 70.800 € | |
| Reikiavik ↔ París | 3h 05m | Cessna Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 26.400 € | |
| Reikiavik ↔ París | 2h 55m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 34.000 € | |
| Reikiavik ↔ París | 2h 50m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 39.200 € | |
| Reikiavik ↔ Niza | 3h 55m | Cessna Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 29.100 € | |
| Reikiavik ↔ Niza | 3h 45m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 37.000 € | |
| Reikiavik ↔ Niza | 3h 35m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 43.700 € | |
| Reikiavik ↔ Zúrich | 3h 35m | Cessna Citation V | Light Jet | 8 | 24.600 € | |
| Reikiavik ↔ Zúrich | 3h 25m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 32.000 € | |
| Reikiavik ↔ Zúrich | 3h 20m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 37.000 € | |
| Reikiavik ↔ Dublín | 2h 45m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 21.300 € | |
| Reikiavik ↔ Dublín | 2h 05m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 29.600 € | |
| Reikiavik ↔ Dublín | 2h 00m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 35.000 € | |
| Reikiavik ↔ Copenhague | 2h 55m | Cessna Citation II | Light Jet | 7 | 27.800 € | |
| Reikiavik ↔ Copenhague | 2h 50m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 33.600 € | |
| Reikiavik ↔ Copenhague | 2h 45m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 39.800 € | |
| Reikiavik ↔ Budapest | 4h 10m | Cessna Citation V | Light Jet | 8 | 29.000 € | |
| Reikiavik ↔ Budapest | 3h 50m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 43.500 € | |
| Reikiavik ↔ Budapest | 3h 40m | Bombardier Challenger 604 | Large Jet | 9 | 48.600 € |
¿Cuál es el mejor aeropuerto para vuelos privados a/desde Reikiavik?
Los viajeros en jet privado llegan a la capital de Islandia a través del Aeropuerto Internacional de Keflavík (KEF/BIKF), el principal aeropuerto internacional del país. Situado a 50 km al suroeste de Reikiavik, opera 24/7 y cuenta con terminales de aviación privada (FBO) y servicios de primer nivel para los pasajeros. El aeropuerto admite todo tipo de jets privados, garantizando un traslado eficiente a la ciudad o a la península de Reykjanes.
Aeropuertos | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
¿Qué jets privados se alquilan con más frecuencia desde/hacia Reikiavik?
Nuestro equipo de expertos a su servicio
Nuestros Asesores de Jets Privados están disponibles 24/7 para ayudarle en cada paso del proceso de reserva.

- en
- fr
- es

- en
- fr
- es
- it
Reikiavik: Lo que dicen nuestros clientes

Satisfacción del cliente























