Louer un jet privé permet de rejoindre Reykjavik rapidement et en toute discrétion. Capitale de l’Islande, la ville sert notamment de point de départ vers les spas géothermiques et les paysages volcaniques qui font la réputation du pays. Elle accueille également des rencontres diplomatiques et économiques. Nos clients s’y rendent pour observer les aurores boréales, pour des réunions d’affaires ou simplement pour un séjour plus confidentiel.
Votre vol est organisé en fonction de votre agenda. À bord, la cabine offre un espace privé pour travailler ou vous reposer, avec des services de restauration adaptés à vos préférences. Depuis l’aéroport international de Keflavík, situé à environ 45 minutes de Reykjavik, des transferts peuvent être organisés à l’avance afin de rejoindre le centre-ville ou des établissements comme The Retreat at Blue Lagoon Iceland.
LunaJets organise régulièrement des vols vers l’Islande et connaît les spécificités opérationnelles liées à l’aéroport international de Keflavík. Notre expertise nous permet d’assurer une coordination adaptée pour votre vol vers Reykjavik, qu’il s’agisse d’un déplacement professionnel ou d’un séjour privé.
Combien coûte la location d'un jet privé depuis Reykjavik ?
La location d'un jet privé depuis Reykjavik coûte entre 18 000 € et 54 100 € environ, selon la destination et le type d'appareil. Les vols de Reykjavik à Akureyri débutent à 18 000 €, tandis que les liaisons vers Teterboro commencent à 54 100 €.
Prix de la location d'un jet privé de et vers Reykjavik
Sélectionnez votre destination
Reykjavik
Genève
| Itinéraire | Durée du vol | Modèle d’aéronef | Catégorie | Sièges | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik ↔ Genève | 3h 35m | Cessna Citation Encore+ | Light Jet | 8 | 23 500 € | |
| Reykjavik ↔ Genève | 3h 25m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 30 500 € | |
| Reykjavik ↔ Genève | 3h 20m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 35 300 € | |
| Reykjavik ↔ Akureyri | 0h 50m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 18 000 € | |
| Reykjavik ↔ Akureyri | 0h 45m | Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 24 700 € | |
| Reykjavik ↔ Akureyri | 0h 40m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 28 600 € | |
| Reykjavik ↔ Londres | 4h 30m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 23 000 € | |
| Reykjavik ↔ Londres | 2h 30m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 31 000 € | |
| Reykjavik ↔ Londres | 2h 25m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 35 800 € | |
| Reykjavik ↔ Paris | 3h 05m | Cessna Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 26 400 € | |
| Reykjavik ↔ Paris | 2h 55m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 34 000 € | |
| Reykjavik ↔ Paris | 2h 50m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 39 200 € | |
| Reykjavik ↔ Teterboro | 5h 15m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 54 100 € | |
| Reykjavik ↔ Teterboro | 4h 55m | Dassault Falcon 2000LX | Large Jet | 8 | 64 300 € | |
| Reykjavik ↔ Teterboro | 4h 50m | Bombardier Global 5000 | Super Large Jet | 13 | 70 800 € | |
| Reykjavik ↔ Nice | 3h 55m | Cessna Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 29 100 € | |
| Reykjavik ↔ Nice | 3h 45m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 37 000 € | |
| Reykjavik ↔ Nice | 3h 35m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 43 700 € | |
| Reykjavik ↔ Zurich | 3h 35m | Cessna Citation V | Light Jet | 8 | 24 600 € | |
| Reykjavik ↔ Zurich | 3h 25m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 32 000 € | |
| Reykjavik ↔ Zurich | 3h 20m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 37 000 € | |
| Reykjavik ↔ Dublin | 2h 45m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 21 300 € | |
| Reykjavik ↔ Dublin | 2h 05m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 29 600 € | |
| Reykjavik ↔ Dublin | 2h 00m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 35 000 € | |
| Reykjavik ↔ Budapest | 4h 10m | Cessna Citation V | Light Jet | 8 | 29 000 € | |
| Reykjavik ↔ Budapest | 3h 50m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 43 500 € | |
| Reykjavik ↔ Budapest | 3h 40m | Bombardier Challenger 604 | Large Jet | 9 | 48 600 € | |
| Reykjavik ↔ Copenhague | 2h 55m | Cessna Citation II | Light Jet | 7 | 27 800 € | |
| Reykjavik ↔ Copenhague | 2h 50m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 33 600 € | |
| Reykjavik ↔ Copenhague | 2h 45m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 39 800 € |
Quel est le meilleur aéroport pour les vols privés depuis et vers Reykjavik ?
L’accès à la capitale islandaise en jet privé s’effectue via l’aéroport international de Keflavík (KEF/BIKF), principal aéroport international du pays. Situé à 50 km au sud-ouest de Reykjavík, il est ouvert 24h/24 et 7j/7 et dispose de FBO ainsi que d’installations dédiées aux passagers de l’aviation privée. L’aéroport peut accueillir tous les types d’avions privés, avec un accès routier vers la ville ou la péninsule de Reykjanes.
Aéroports | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Reykjavik | RKV | BIRK |
Quels jets privés sont les plus fréquemment affrétés depuis et vers Reykjavik ?
Notre équipe d'experts à votre service
Nos conseillers en jets privés sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous accompagner à chaque étape de votre réservation.

- en
- fr

- en
- fr
- ar
- hu
Reykjavik : Ce que disent nos clients

Satisfaction clients























