Reserve su vuelo en jet privado a Birmingham y llegue directamente al núcleo estratégico de negocios del Reino Unido. Como potencia comercial, la ciudad es un centro financiero crucial en Inglaterra. Trasladamos con regularidad a líderes corporativos a este destino para reuniones decisivas y eventos del sector, mientras que las refinadas escapadas rurales de los Cotswolds se encuentran a un corto trayecto en coche.
Gestionamos su vuelo chárter para que se ajuste a su agenda: volará directamente a la hora que usted elija. Nuestro equipo gestiona cada detalle, garantizando que llegue descansado y preparado para su reunión en el International Convention Centre, el Birmingham Business Park o cualquier otro destino: un traslado rápido le estará esperando, para que no pierda ni un minuto de su tiempo.
Vuele con total confianza; nuestros 100 clientes principales, incluidos los departamentos de vuelos corporativos, llevan años depositando su confianza en nosotros. Esta confianza demostrada a largo plazo le ofrece una garantía total, asegurando que su viaje de negocios a este centro comercial clave del Reino Unido se gestione con absoluta profesionalidad.
¿Cuánto cuesta alquilar un jet privado desde/hacia Birmingham?
Para alquilar un jet privado desde Birmingham, los precios de partida de un vuelo solo de ida oscilan entre unos 7.500 € en la ruta a Londres y unos 18.700 € en la ruta a Faro. Cada ruta ofrece varios tamaños de aeronave y la tabla de abajo muestra el precio estimado de cada uno, con impuestos y tasas aeroportuarias incluidos, para que pueda adaptar el jet a su grupo y a su presupuesto.
Jet privado: precios desde y hacia Birmingham
Seleccione su destino
Birmingham
París
| Ruta | Duración del vuelo | Modelo de aeronave | Categoría | Asientos | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham ↔ París | 1h 10m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 7.600 € | |
| Birmingham ↔ París | 0h 55m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 14.700 € | |
| Birmingham ↔ París | 0h 55m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 17.600 € | |
| Birmingham ↔ Niza | 2h 15m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 11.400 € | |
| Birmingham ↔ Niza | 1h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 20.400 € | |
| Birmingham ↔ Niza | 1h 40m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 23.200 € | |
| Birmingham ↔ Ámsterdam | 1h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 8.200 € | |
| Birmingham ↔ Ámsterdam | 0h 50m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 15.000 € | |
| Birmingham ↔ Ámsterdam | 0h 50m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 18.100 € | |
| Birmingham ↔ Londres | 0h 40m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7.500 € | |
| Birmingham ↔ Londres | 0h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 14.100 € | |
| Birmingham ↔ Londres | 0h 35m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 17.400 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 45m | Cessna Citation II | Light Jet | 7 | 18.700 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 3h 00m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 26.600 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 40m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 31.100 € | |
| Birmingham ↔ Dublín | 1h 00m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 7.600 € | |
| Birmingham ↔ Dublín | 0h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 13.600 € | |
| Birmingham ↔ Dublín | 0h 50m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 17.100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 4h 15m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 16.100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 25m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 23.200 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 20m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 27.700 € | |
| Birmingham ↔ Ginebra | 1h 50m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10.400 € | |
| Birmingham ↔ Ginebra | 1h 25m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 18.900 € | |
| Birmingham ↔ Ginebra | 1h 25m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 21.000 € | |
| Birmingham ↔ Hanóver | 1h 35m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10.900 € | |
| Birmingham ↔ Hanóver | 1h 15m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 19.100 € | |
| Birmingham ↔ Hanóver | 1h 15m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 22.000 € | |
| Birmingham ↔ Guernesey | 1h 00m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 9.200 € | |
| Birmingham ↔ Guernesey | 0h 50m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 16.500 € | |
| Birmingham ↔ Guernesey | 0h 50m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 19.900 € |
Estos precios orientativos publicados corresponden al avión completo e incluyen impuestos y tasas aeroportuarias. Son ejemplos, no tarifas fijas ni confirmaciones de disponibilidad. El presupuesto final puede ser inferior o superior. Confirme en su presupuesto los detalles del avión, la ruta del vuelo, la franquicia de equipaje y los posibles traslados terrestres organizados por separado.
¿Cuál es el mejor aeropuerto para vuelos privados hacia/desde Birmingham?
Como principal acceso aéreo a la región de los Midlands del Reino Unido, el Aeropuerto de Birmingham (BHX/EGBB) conecta a los viajeros de vuelos privados con los principales centros comerciales e industriales de la zona. El aeropuerto ofrece un soporte completo a la aviación privada, con varias terminales de aviación privada que disponen de salas de pasajeros exclusivas y servicios integrales de asistencia en tierra para garantizar una llegada eficiente.
Airports | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
¿Qué jets privados vuelan con más frecuencia desde y hacia Birmingham?
Nuestro equipo de expertos a su servicio
Nuestros Asesores de Jets Privados están disponibles 24/7 para ayudarle en cada paso del proceso de reserva.

- en

- en
- fr
Birmingham: lo que dicen nuestros clientes

Customer satisfaction
LunaJets es un bróker de alquiler de jet privado: no poseemos ni operamos aeronaves.
Cada vuelo mencionado en estos testimonios fue organizado por nosotros y realizado por un operador aéreo autorizado.



















