Zarezerwuj czarter jetu prywatnego do Birmingham i dotrzyj bezpośrednio do strategicznego serca biznesu Wielkiej Brytanii. Jako potęga handlowa, miasto to jest kluczowym centrum finansowym w Anglii. Regularnie latamy z liderami korporacyjnymi na kluczowe spotkania i wydarzenia branżowe, a wyrafinowane wiejskie posiadłości w Cotswolds znajdują się w niewielkiej odległości.
Organizujemy Państwa podróż zgodnie z harmonogramem: polecą Państwo bezpośrednio o wybranej przez siebie porze. Nasz zespół zarządza każdym detalem, zapewniając, że dotrą Państwo na miejsce wypoczęci i przygotowani na spotkanie w International Convention Centre, Birmingham Business Park czy w dowolnej innej lokalizacji. Szybki transfer będzie na Państwa czekał, dzięki czemu nie stracą Państwo ani minuty.
Mogą Państwo lecieć z pełnym zaufaniem, wiedząc, że nasi czołowi klienci, w tym korporacyjne działy lotnicze, latają z nami od lat. To sprawdzone, długoterminowe zaufanie daje całkowitą pewność, że Państwa kluczowa podróż biznesowa do tego ważnego brytyjskiego centrum handlowego zostanie zorganizowana z absolutnym profesjonalizmem.
Ile kosztuje czarter prywatnego odrzutowca z/do Birmingham?
Czarter jetu prywatnego z Birmingham kosztuje od około 7 500 € do 16 100 € w zależności od celu podróży i typu samolotu. Loty z Birmingham do Londynu zaczynają się od 7 500 €, a trasy do Marbelli od 16 100 €.
Ceny prywatnych odrzutowców: Birmingham
Wybierz swoje miejsce docelowe
Birmingham
Paryż
| Trasa | Czas lotu | Model samolotu | Kategoria | Miejsca | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham ↔ Paryż | 1h 10m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 7 600 € | |
| Birmingham ↔ Paryż | 0h 55m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 14 700 € | |
| Birmingham ↔ Paryż | 0h 55m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 17 600 € | |
| Birmingham ↔ Nicea | 2h 15m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 11 400 € | |
| Birmingham ↔ Nicea | 1h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 20 400 € | |
| Birmingham ↔ Nicea | 1h 40m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 23 200 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 1h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 8 200 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 0h 50m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 15 000 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 0h 50m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 18 100 € | |
| Birmingham ↔ Londyn | 0h 40m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7 500 € | |
| Birmingham ↔ Londyn | 0h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 14 100 € | |
| Birmingham ↔ Londyn | 0h 35m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 17 400 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 45m | Cessna Citation II | Light Jet | 7 | 18 700 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 3h 00m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 26 600 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 40m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 31 100 € | |
| Birmingham ↔ Dublin | 1h 00m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 7 600 € | |
| Birmingham ↔ Dublin | 0h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 13 600 € | |
| Birmingham ↔ Dublin | 0h 50m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 17 100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 4h 15m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 16 100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 25m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 23 200 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 20m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 27 700 € | |
| Birmingham ↔ Genewa | 1h 50m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10 400 € | |
| Birmingham ↔ Genewa | 1h 25m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 18 900 € | |
| Birmingham ↔ Genewa | 1h 25m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 21 000 € | |
| Birmingham ↔ Hanower | 1h 35m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10 900 € | |
| Birmingham ↔ Hanower | 1h 15m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 19 100 € | |
| Birmingham ↔ Hanower | 1h 15m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 22 000 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 1h 00m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 9 200 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 0h 50m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 16 500 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 0h 50m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 19 900 € |
Jakie jest najlepsze lotnisko dla lotów prywatnych z/do Birmingham?
Lotnisko w Birmingham (Birmingham Airport, BHX/EGBB), główna brama lotnicza do regionu Midlands w Wielkiej Brytanii, łączy pasażerów lotnictwa prywatnego z kluczowymi ośrodkami handlowymi i przemysłowymi regionu. Port lotniczy w pełni wspiera lotnictwo biznesowe, a liczne FBO oferują dedykowane saloniki pasażerskie oraz kompleksową obsługę naziemną, zapewniając sprawny i komfortowy przylot.
Lotniska | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Port lotniczy Birmingham | BHX | EGBB |
Jakie samoloty mogę wyczarterować, aby polecieć do Birmingham?
Nasz zespół ekspertów do Twojej dyspozycji
Nasi doradcy ds. prywatnych odrzutowców są dostępni 24/7, aby pomóc Ci na każdym etapie procesu rezerwacji.

- en
- fr

- en
- de
- es
Birmingham: Co mówią nasi klienci

Satysfakcja klienta
