Prenota il tuo noleggio di jet privati per Birmingham e atterra nel cuore pulsante del business del Regno Unito. Centro nevralgico del commercio, la città è un polo finanziario di cruciale importanza in Inghilterra. Organizziamo regolarmente voli per leader aziendali diretti a riunioni decisive ed eventi di settore, con le raffinate campagne delle Cotswolds a breve distanza per una fuga rilassante.
Organizziamo il tuo viaggio in base alla tua agenda: volerai con un volo diretto all'ora che preferisci. Il nostro team si occupa di ogni dettaglio, garantendoti un arrivo riposato e pronto per il tuo incontro all'International Convention Centre, al Birmingham Business Park o in qualsiasi altro luogo tu debba recarti: un transfer veloce ti attenderà all'arrivo, per non farti perdere nemmeno un minuto del tuo tempo.
Vola con la massima fiducia: i nostri 100 clienti più importanti, inclusi i dipartimenti di volo aziendali, hanno una lunga e consolidata storia di voli con noi. Questa fiducia comprovata nel tempo ti offre la garanzia totale che il tuo viaggio d'affari in questo centro commerciale strategico del Regno Unito sarà gestito con assoluta professionalità.
Quanto costa noleggiare un jet privato da/per Birmingham?
Noleggiare un jet privato da Birmingham ha un costo che parte da circa 7.500 € fino a 16.100 €, a seconda della destinazione e del tipo di jet. I voli da Birmingham a Londra partono da 7.500 €, mentre le rotte per Marbella iniziano da 16.100 €.
Noleggio jet privato: prezzi da e per Birmingham
Seleziona la tua destinazione
Birmingham
Parigi
| Percorso | Durata del volo | Modello di aeromobile | Categoria | Posti | Prezzo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham ↔ Parigi | 1h 10m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 7.600 € | |
| Birmingham ↔ Parigi | 0h 55m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 14.700 € | |
| Birmingham ↔ Parigi | 0h 55m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 17.600 € | |
| Birmingham ↔ Nizza | 2h 15m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 11.400 € | |
| Birmingham ↔ Nizza | 1h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 20.400 € | |
| Birmingham ↔ Nizza | 1h 40m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 23.200 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 1h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 8.200 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 0h 50m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 15.000 € | |
| Birmingham ↔ Amsterdam | 0h 50m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 18.100 € | |
| Birmingham ↔ Londra | 0h 40m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7.500 € | |
| Birmingham ↔ Londra | 0h 40m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 14.100 € | |
| Birmingham ↔ Londra | 0h 35m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 17.400 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 45m | Cessna Citation II | Light Jet | 7 | 18.700 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 3h 00m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 26.600 € | |
| Birmingham ↔ Faro | 2h 40m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 31.100 € | |
| Birmingham ↔ Dublino | 1h 00m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 7.600 € | |
| Birmingham ↔ Dublino | 0h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 13.600 € | |
| Birmingham ↔ Dublino | 0h 50m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 17.100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 4h 15m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 16.100 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 25m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 23.200 € | |
| Birmingham ↔ Marbella | 2h 20m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 27.700 € | |
| Birmingham ↔ Ginevra | 1h 50m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10.400 € | |
| Birmingham ↔ Ginevra | 1h 25m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 18.900 € | |
| Birmingham ↔ Ginevra | 1h 25m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 21.000 € | |
| Birmingham ↔ Hannover | 1h 35m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10.900 € | |
| Birmingham ↔ Hannover | 1h 15m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 19.100 € | |
| Birmingham ↔ Hannover | 1h 15m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 22.000 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 1h 00m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 9.200 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 0h 50m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 16.500 € | |
| Birmingham ↔ Guernsey | 0h 50m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 19.900 € |
Qual è l’aeroporto migliore per i voli privati da/per Birmingham?
Principale porta d'accesso aereo alle Midlands del Regno Unito, l'aeroporto di Birmingham (BHX/EGBB) collega i viaggiatori privati ai principali centri commerciali e industriali della regione. L'aeroporto supporta pienamente l'aviazione d'affari, con diversi FBO che offrono lounge dedicate ai passeggeri e servizi completi di assistenza a terra per un arrivo efficiente.
Aeroporti | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Aeroporto di Birmingham | BHX | EGBB |
Quali jet privati vengono noleggiati più frequentemente da/per Birmingham?
Il nostro team di esperti al tuo servizio
I nostri consulenti per i jet privati sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarvi in ogni fase del processo di prenotazione.

- en
- fr
- it

- en
- fr
- it
Birmingham: Cosa dicono i nostri clienti

Soddisfazione del cliente
