Voler à destination de Nice
Vous voyagez à Nice pour affaires ou par plaisir ? Économisez un temps précieux et contactez LunaJets pour louer le jet privé disponible qui corresponde le mieux à votre besoin.
Nous vous aidons à réserver le jet privé le plus adapté à votre voyage, au meilleur prix du marché.
L'équipe de conseillers en aviation privée LunaJets est disponible 24/7. Nous répondons à vos questions et vous aidons à trouver le moyen le plus efficace d'atteindre Nice en avion privé.
Nous vous aidons à organiser votre vol privé vers la Côte d'Azur à bord de l'avion qui correspond le mieux à vos besoins; votre jet privé pour Nice et les transferts VIP depuis et vers l’aéroport seront adaptés à vos préférences.
L'aéroport de Nice Côte d'Azur (NCE), équipé pour accueillir tous les types d'avions, est à seulement 15 minutes du centre-ville et représente la meilleure option pour votre vol privé vers Nice. Depuis cet aéroport, vous pouvez atteindre votre propriété ou votre hôtel grâce à un transfert en voiture ou en hélicoptère.
Veuillez noter que l'aéroport de Nice Côte d'Azur est très populaire pendant l'été et devient extrêmement fréquenté. Nous vous suggérons de contacter votre conseiller LunaJets au plus tôt pour obtenir les meilleurs options de vol privés au meilleur prix.
Le prix estimé pour la location d'un jet privé depuis Genève à destination de Nice commence à € 4,770 à bord d'un Citation Mustang jusqu’à € 16,100 à bord d'un Falcon 7x. Trouvez plus d'informations sur le prix d'un jet privé vers Nice.
Quel est le prix d'un vol en jet privé depuis Nice ?
Le prix d'un vol en jet privé depuis Nice commence à € 5 220 à destination de Genève, jusqu'à € 19 850 à destination de Londres.
Depuis | Vers | Avion | Sièges | Tarif Estimé | |
---|---|---|---|---|---|
Nice | Londres | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 8 970 | |
Nice | Londres | Citation CJ2Light Jet | 6 | € 10 670 | |
Nice | Londres | Challenger 850Super Large Jet | 13 | € 19 850 | |
Nice | Genève | Phenom 100Very Light Jet | 4 | € 5 220 | |
Nice | Genève | Phenom 300Super Light Jet | 7 | € 7 200 | |
Nice | Genève | Falcon 900Large Jets | 12 | € 10 950 | |
Nice | Paris | Phenom 100Very Light Jet | 4 | € 6 950 | |
Nice | Paris | Citation XLS+Super Light Jet | 8 | € 9 870 | |
Nice | Paris | Legacy 600Large Jets | 13 | € 15 680 | |
Nice | Ibiza | Phenom 100Very Light Jet | 4 | € 6 950 | |
Nice | Ibiza | Citation CJ2+Light Jet | 6 | € 9 240 | |
Nice | Ibiza | Falcon 2000Large Jets | 10 | € 17 250 | |
Nice | Zurich | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 5 570 | |
Nice | Zurich | Learjet 45 XRSuper Light Jet | 8 | € 10 230 | |
Nice | Zurich | Challenger 850Super Large Jet | 13 | € 17 590 | |
Nice | Rome | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 5 600 | |
Nice | Rome | Learjet 45 XRSuper Light Jet | 8 | € 10 620 | |
Nice | Rome | Challenger 850Super Large Jet | 13 | € 17 610 |
Quel est le prix d'un vol en jet privé à destination de Nice ?
Le prix d'un vol en jet privé à destination de Nice commence à € 4 770 depuis Genève, jusqu'à € 22 940 depuis Londres.
Depuis | Vers | Avion | Sièges | Tarif Estimé | |
---|---|---|---|---|---|
Londres | Nice | Citation M2Light Jet | 5 | € 8 730 | |
Londres | Nice | Citation XLSSuper Light Jet | 8 | € 11 850 | |
Londres | Nice | Falcon 900Large Jets | 12 | € 22 940 | |
Genève | Nice | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 4 770 | |
Genève | Nice | Learjet 45 XRSuper Light Jet | 8 | € 6 400 | |
Genève | Nice | Falcon 7XLong Range Jet | 12 | € 16 100 | |
Paris | Nice | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 6 180 | |
Paris | Nice | Citation LatitudeMidsize Jet | 8 | € 13 270 | |
Paris | Nice | Challenger 850Super Large Jet | 13 | € 16 450 | |
Ibiza | Nice | Citation MustangVery Light Jet | 4 | € 6 230 | |
Ibiza | Nice | Phenom 300Super Light Jet | 7 | € 11 870 | |
Ibiza | Nice | Challenger 850Super Large Jet | 13 | € 17 320 |
Quel est le temps de vol d'un jet privé depuis Nice ?
Le temps de vol d'un jet privé depuis Nice se situe entre 00h 40m et 02h 15m.
Depuis | Vers | Avion | Sièges | Temps de Vol Moyen |
---|---|---|---|---|
Nice | Londres | Citation MustangVery Light Jet | 4 | 02h 15m |
Nice | Londres | Citation CJ2Light Jet | 6 | 02h 00m |
Nice | Londres | Challenger 850Super Large Jet | 13 | 01h 50m |
Nice | Genève | Phenom 100Very Light Jet | 4 | 00h 50m |
Nice | Genève | Phenom 300Super Light Jet | 7 | 00h 40m |
Nice | Genève | Falcon 900Large Jets | 12 | 00h 40m |
Nice | Paris | Phenom 100Very Light Jet | 4 | 01h 45m |
Nice | Paris | Citation XLS+Super Light Jet | 8 | 01h 30m |
Nice | Paris | Legacy 600Large Jets | 13 | 01h 20m |
Nice | Ibiza | Phenom 100Very Light Jet | 4 | 01h 30m |
Nice | Ibiza | Citation CJ2+Light Jet | 6 | 01h 25m |
Nice | Ibiza | Falcon 2000Large Jets | 10 | 01h 20m |
Nice | Zurich | Citation MustangVery Light Jet | 4 | 01h 05m |
Nice | Zurich | Learjet 45 XRSuper Light Jet | 8 | 01h 00m |
Nice | Zurich | Challenger 850Super Large Jet | 13 | 00h 50m |
Nice | Rome | Citation MustangVery Light Jet | 4 | 01h 10m |
Nice | Rome | Learjet 45 XRSuper Light Jet | 8 | 01h 00m |
Nice | Rome | Challenger 850Super Large Jet | 13 | 00h 55m |
Quels sont les aéroports les plus proches de Nice en jet privé ?
Nom de l'aéroport | IATA | ICAO |
---|---|---|
Nice-Côte d'Azur | NCE | LFMN |