Reserve su chárter de jet privado a Kuala Lumpur y vuele directamente a la influyente capital de Malasia. Como centro financiero clave del Sudeste Asiático, la ciudad es también un destino de primer nivel para el descubrimiento cultural y el lujo de cinco estrellas. Es el escenario ideal para reuniones de junta cruciales o una sofisticada escapada de fin de semana.
Diseñamos su viaje en función de su agenda, con la flexibilidad de adaptarnos a cualquier cambio de última hora. A bordo, disfrutará de una privacidad absoluta, complementada con lujosas comodidades y comida gourmet seleccionada según sus preferencias. Nuestra meticulosa coordinación garantiza un vuelo cómodo y eficiente, preparándole para una llegada discreta al Aeropuerto Sultán Abdul Aziz Shah.
Aprovechando nuestra red global de más de 4.800 aeronaves, podemos encontrar un jet ya posicionado en su aeropuerto de salida o en sus proximidades, reduciendo significativamente los costes de reposicionamiento y su tiempo de salida.
¿Cuánto cuesta alquilar un jet privado desde/hacia Kuala Lumpur?
Fletar un jet privado desde Kuala Lumpur cuesta aproximadamente entre 17.000 € y 226.400 €, dependiendo del destino y del tipo de aeronave. Los vuelos de Kuala Lumpur a Phuket tienen un precio inicial de 17.000 €, mientras que las rutas a Londres comienzan en 226.400 €.
Flight Prices
Select your destination
Kuala Lumpur
Bangkok
| Route | Flight time | Aircraft model | Category | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur To Bangkok | Flight time: 3h 00m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 22.600 € | |
| Kuala Lumpur To Bangkok | Flight time: 1h 40m | Cessna Citation III | Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 29.700 € | |
| Kuala Lumpur To Bangkok | Flight time: 1h 40m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 34.200 € | |
| Kuala Lumpur To Dubái | Flight time: 6h 50m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 75.600 € | |
| Kuala Lumpur To Dubái | Flight time: 6h 25m | Dassault Falcon 900EX | Large Jet | Seats: 8-12 | Price: 86.100 € | |
| Kuala Lumpur To Dubái | Flight time: 6h 20m | Dassault Falcon 900B | Super Large Jet | Seats: 8-12 | Price: 95.800 € | |
| Kuala Lumpur To Isla Hulhulé | Flight time: 4h 10m | Cessna Citation V | Light Jet | Seats: 8 | Price: 48.600 € | |
| Kuala Lumpur To Isla Hulhulé | Flight time: 4h 15m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | Seats: 14 | Price: 63.400 € | |
| Kuala Lumpur To Isla Hulhulé | Flight time: 3h 45m | Dassault Falcon 2000LX | Large Jet | Seats: 8 | Price: 68.500 € | |
| Kuala Lumpur To B Seri Begawan | Flight time: 3h 40m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 28.400 € | |
| Kuala Lumpur To B Seri Begawan | Flight time: 2h 05m | Cessna Citation III | Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 36.300 € | |
| Kuala Lumpur To B Seri Begawan | Flight time: 2h 00m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 42.500 € | |
| Kuala Lumpur To Phuket | Flight time: 1h 45m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 17.000 € | |
| Kuala Lumpur To Phuket | Flight time: 1h 10m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 23.700 € | |
| Kuala Lumpur To Phuket | Flight time: 1h 05m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 27.800 € | |
| Kuala Lumpur To Londres | Flight time: 11h 40m | Bombardier Global 7500 | Long Range Jet | Seats: 10 | Price: 226.400 € | |
| Kuala Lumpur To Prachuap Khiri | Flight time: 2h 40m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 24.900 € | |
| Kuala Lumpur To Prachuap Khiri | Flight time: 1h 35m | Cessna Citation III | Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 31.500 € | |
| Kuala Lumpur To Prachuap Khiri | Flight time: 1h 30m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 36.500 € | |
| Kuala Lumpur To Tirupati | Flight time: 3h 40m | Cessna Citation Bravo | Light Jet | Seats: 7 | Price: 43.800 € | |
| Kuala Lumpur To Tirupati | Flight time: 3h 30m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 52.900 € | |
| Kuala Lumpur To Tirupati | Flight time: 3h 25m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 59.900 € | |
| Kuala Lumpur To Koh Samui | Flight time: 1h 35m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | Seats: 4 | Price: 21.400 € | |
| Kuala Lumpur To Koh Samui | Flight time: 1h 15m | Hawker 800 series | Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 27.100 € | |
| Kuala Lumpur To Koh Samui | Flight time: 1h 10m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 31.700 € | |
| Kuala Lumpur To Seoul | Flight time: 5h 45m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 83.200 € | |
| Kuala Lumpur To Seoul | Flight time: 5h 25m | Bombardier Challenger 650 | Large Jet | Seats: 9 | Price: 95.500 € | |
| Kuala Lumpur To Seoul | Flight time: 5h 20m | Gulfstream G500 | Super Large Jet | Seats: 13 | Price: 102.800 € |
¿Cuál es el mejor aeropuerto para vuelos privados hacia/desde Kuala Lumpur?
La ruta más directa a las zonas urbanas y económicas de Kuala Lumpur es a través del Aeropuerto Sultán Abdul Aziz Shah (SZB/WMSA). Como principal centro de aviación general de Malasia, presta servicio principalmente a jets privados, turbohélices y helicópteros. Este enfoque permite agilizar las llegadas y salidas, con una terminal dedicada a la aviación ejecutiva que ofrece acceso a salas privadas.
Aeropuertos | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
¿Qué jets privados se alquilan con más frecuencia desde/hacia Kuala Lumpur?
Nuestro equipo de expertos a su servicio
Nuestros Asesores de Jets Privados están disponibles 24/7 para ayudarle en cada paso del proceso de reserva.


Lo que nuestros clientes más aprecian

Satisfacción del cliente
