Réservez votre location de jet privé pour Kuala Lumpur et envolez-vous directement vers l'influente capitale de la Malaisie. Plaque tournante financière majeure de l'Asie du Sud-Est, la ville est également une destination de choix pour les découvertes culturelles et le luxe cinq étoiles. Elle offre un cadre idéal pour des réunions d'affaires décisives ou une escapade sophistiquée le temps d'un week-end.
Nous concevons votre voyage en fonction de votre emploi du temps, avec la flexibilité nécessaire pour nous adapter à tout changement de dernière minute. À bord, profitez d'une intimité absolue, agrémentée de prestations luxueuses et de mets gastronomiques sélectionnés selon vos exigences. Notre coordination méticuleuse est le gage d'un vol aussi confortable qu'efficace, vous assurant une arrivée en toute discrétion à l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah.
Grâce à notre réseau mondial de plus de 4 800 appareils, nous pouvons trouver un jet déjà positionné à votre aéroport de départ ou à proximité, réduisant ainsi considérablement les frais de repositionnement et votre temps d'attente avant le départ.
Combien coûte la location d'un jet privé depuis Kuala Lumpur ?
La location d'un jet privé depuis Kuala Lumpur coûte entre 17 000 € et 226 400 € environ, selon la destination et le type d'appareil. Les vols de Kuala Lumpur à Phuket débutent à 17 000 €, tandis que les liaisons vers Londres commencent à 226 400 €.
Prix de la location d'un jet privé de et vers Kuala Lumpur
Sélectionnez votre destination
Kuala Lumpur
Bangkok
| Itinéraire | Durée du vol | Modèle d’aéronef | Catégorie | Sièges | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 3h 00m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 22 600 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 1h 40m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 29 700 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 1h 40m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 34 200 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Dubaï | 6h 50m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 75 600 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Dubaï | 6h 25m | Dassault Falcon 900EX | Large Jet | 8-12 | 86 100 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Dubaï | 6h 20m | Dassault Falcon 900B | Super Large Jet | 8-12 | 95 800 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Phuket | 1h 45m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 17 000 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Phuket | 1h 10m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 23 700 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Phuket | 1h 05m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 27 800 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Londres | 11h 40m | Bombardier Global 7500 | Long Range Jet | 10 | 226 400 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Île Hulhulé | 4h 10m | Cessna Citation V | Light Jet | 8 | 48 600 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Île Hulhulé | 4h 15m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 63 400 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Île Hulhulé | 3h 45m | Dassault Falcon 2000LX | Large Jet | 8 | 68 500 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 3h 40m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 28 400 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 2h 05m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 36 300 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 2h 00m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 42 500 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Koh Samui | 1h 35m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 21 400 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Koh Samui | 1h 15m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 27 100 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Koh Samui | 1h 10m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 31 700 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Séoul | 5h 45m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 83 200 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Séoul | 5h 25m | Bombardier Challenger 650 | Large Jet | 9 | 95 500 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Séoul | 5h 20m | Gulfstream G500 | Super Large Jet | 13 | 102 800 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Tirupati | 3h 40m | Cessna Citation Bravo | Light Jet | 7 | 43 800 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Tirupati | 3h 30m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 52 900 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Tirupati | 3h 25m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 59 900 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Prachuap Khiri | 2h 40m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 24 900 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Prachuap Khiri | 1h 35m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 31 500 € | |
| Kuala Lumpur ↔ Prachuap Khiri | 1h 30m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 36 500 € |
Quel est le meilleur aéroport pour les vols privés depuis et vers Kuala Lumpur ?
L'itinéraire le plus direct pour rejoindre les zones urbaines et économiques de Kuala Lumpur passe par l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah (SZB/WMSA). En tant que principal hub d'aviation générale de Malaisie, il dessert principalement les jets privés, les turbopropulseurs et les hélicoptères. Cette spécialisation permet d'accélérer les arrivées et les départs, avec un terminal d'aviation d'affaires dédié offrant un accès à des salons privés.
Aéroports | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
Quels jets privés sont les plus fréquemment affrétés depuis et vers Kuala Lumpur ?
Notre équipe d'experts à votre service
Nos conseillers en jets privés sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous accompagner à chaque étape de votre réservation.

- en
- fr

- en
- fr
- es
- it
Kuala Lumpur : Ce que disent nos clients

Satisfaction clients



















