Buchen Sie einen Privatjet-Charter nach Sankt Petersburg und erleben Sie das Zentrum der kulturellen und wirtschaftlichen Macht Russlands. Diese prachtvolle Stadt ist ein bedeutendes Finanzzentrum und ein Tor zur imperialen Geschichte – perfekt für wichtige Vorstandssitzungen, das Internationale Wirtschaftsforum oder ein luxuriöses Wochenende mit Kunst und Ballett.
Bei LunaJets gestalten wir Ihren Flug nach Ihrem Zeitplan und geben Ihnen die volle Kontrolle. An Bord genießen Sie alle für Sie ausgewählten Annehmlichkeiten. Ihre Reise wird zu einem produktiven und erholsamen Erlebnis, das mit einer schnellen, diskreten Ankunft am dedizierten Privatterminal Pulkowo-3 endet.
Jedem Kunden wird ein persönlicher Berater für Privatluftfahrt zugewiesen, der als zentraler Ansprechpartner für einen wirklich persönlichen Service sorgt. Dieses Engagement stellt sicher, dass Ihr Flug mit größter Sorgfalt verwaltet wird und Sie Ihre Reise zu einem weltweit bedeutenden Ziel wie Sankt Petersburg unbesorgt antreten können.
Wie viel kostet es, einen Privatjet von/nach St. Petersburg zu chartern?
Das Chartern eines Privatjets von Sankt Petersburg kostet je nach Zielort und Flugzeugtyp zwischen ca. 20.700 € und 54.100 €. Flüge von Sankt Petersburg nach Riga beginnen bei 20.700 €, während die Preise für Routen nach Tel Aviv bei 54.100 € starten.
Flight Prices
Select your destination
Sankt Petersburg
Genf
| Route | Flight time | Aircraft model | Category | Seats | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Petersburg To Genf | Flight time: 3h 00m | Bombardier Learjet 40XR | Light Jet | Seats: 6 | Price: 32.600 € | |
| Sankt Petersburg To Genf | Flight time: 2h 55m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 41.100 € | |
| Sankt Petersburg To Genf | Flight time: 2h 50m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | Seats: 14 | Price: 44.600 € | |
| Sankt Petersburg To Palma de Mallorca | Flight time: 4h 00m | Cessna Citation Bravo | Light Jet | Seats: 7 | Price: 42.500 € | |
| Sankt Petersburg To Palma de Mallorca | Flight time: 3h 45m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | Seats: 6 | Price: 52.000 € | |
| Sankt Petersburg To Palma de Mallorca | Flight time: 3h 40m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 57.300 € | |
| Sankt Petersburg To Barcelona | Flight time: 3h 50m | Cessna Citation Bravo | Light Jet | Seats: 7 | Price: 39.500 € | |
| Sankt Petersburg To Barcelona | Flight time: 3h 35m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 49.100 € | |
| Sankt Petersburg To Barcelona | Flight time: 3h 30m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 54.100 € | |
| Sankt Petersburg To Bologna | Flight time: 5h 05m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | Seats: 8 | Price: 33.200 € | |
| Sankt Petersburg To Bologna | Flight time: 2h 50m | Cessna Citation III | Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 39.900 € | |
| Sankt Petersburg To Bologna | Flight time: 2h 45m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 45.000 € | |
| Sankt Petersburg To Lucerne | Flight time: 4h 50m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 32.400 € | |
| Sankt Petersburg To Lucerne | Flight time: 2h 40m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 39.000 € | |
| Sankt Petersburg To Lucerne | Flight time: 2h 35m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 43.500 € | |
| Sankt Petersburg To St. Gallen | Flight time: 4h 35m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | Seats: 8 | Price: 30.600 € | |
| Sankt Petersburg To St. Gallen | Flight time: 2h 35m | Hawker 900XP | Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 39.000 € | |
| Sankt Petersburg To St. Gallen | Flight time: 2h 30m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | Seats: 7 | Price: 43.000 € | |
| Sankt Petersburg To Riga | Flight time: 1h 10m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | Seats: 4 | Price: 20.700 € | |
| Sankt Petersburg To Riga | Flight time: 0h 55m | Hawker 800 series | Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 27.200 € | |
| Sankt Petersburg To Riga | Flight time: 0h 55m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 30.200 € | |
| Sankt Petersburg To Tel Aviv | Flight time: 4h 10m | Cessna Citation CJ4 | Light Jet | Seats: 8 | Price: 54.100 € | |
| Sankt Petersburg To Tel Aviv | Flight time: 3h 50m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 69.300 € | |
| Sankt Petersburg To Tel Aviv | Flight time: 3h 45m | Dassault Falcon 900LX | Large Jet | Seats: 12-14 | Price: 74.600 € | |
| Sankt Petersburg To Valletta | Flight time: 3h 55m | Nextant 400XT | Light Jet | Seats: 7 | Price: 45.800 € | |
| Sankt Petersburg To Valletta | Flight time: 3h 40m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 52.800 € | |
| Sankt Petersburg To Valletta | Flight time: 3h 35m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 60.000 € | |
| Sankt Petersburg To Mykonos | Flight time: 3h 25m | Hawker Premier 1A | Light Jet | Seats: 6 | Price: 39.200 € | |
| Sankt Petersburg To Mykonos | Flight time: 3h 15m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | Seats: 9 | Price: 46.400 € | |
| Sankt Petersburg To Mykonos | Flight time: 3h 10m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | Seats: 8 | Price: 51.800 € |
Welcher Flughafen eignet sich am besten für Privatflüge von/nach St. Petersburg?
Sankt Petersburg wird vom Flughafen Pulkowo (LED/ULLI) angeflogen, dem drittgrößten Flughafen Russlands. Reisende im Privatjet profitieren vom exklusiven Terminal Pulkowo-3, einem separaten Zentrum für die Geschäftsluftfahrt mit eigenen Lounges und Zollabfertigung. Diese Einrichtung garantiert Diskretion und eine effiziente Abfertigung abseits des kommerziellen Flugverkehrs.
Flughäfen | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Flughafen Pulkowo | LED | ULLI |
Welche Privatjets werden am häufigsten von/nach St. Petersburg gechartert?
Unser Expertenteam zu Ihren Diensten
Unsere Privatjet-Berater stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und helfen Ihnen bei jedem Schritt Ihres Buchungsprozesses.


Was unsere Kunden am meisten schätzen

Kundenzufriedenheit
Was kann man in St. Petersburg unternehmen?
Der Winterpalast

Der Winterpalast, oder die Eremitage, ist ein Palast im elisabethanischen Barockstil, der von 1732 bis 1917 die Residenz der Zarenfamilie war. Heute ist er ein Museum, in dem Sie eine Zeitreise durch die russische Kultur unternehmen können. Es wird jedoch auch Kunst vieler anderer Kulturen ausgestellt, darunter niederländische, spanische, deutsche und französische.
Fabergé-Museum

Das Fabergé-Museum beherbergt die größte Sammlung von Luxusgegenständen des berühmten Carl Fabergé. Die Ausstellung umfasst sogar neun einzigartige Ostereier, die für die letzten beiden Zaren angefertigt wurden. Sie werden diese atemberaubenden Stücke und andere Werke des berühmten Künstlers bewundern können. Seine Schaffenszeit war kurz und wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Er verstarb kurz darauf, und seine Kunst wird seither hochgeschätzt.
Wo sollte man in St. Petersburg essen?
Die besten Restaurants in St. Petersburg
Art-Caviar
In der Bolshaya Konyushennaya St., 10, finden Sie ein exzellentes Ambiente in einer unverwechselbaren Umgebung unweit des Newski-Prospekts. Das Personal ist zweisprachig (Englisch) und kann Ihnen die verschiedenen Kaviarsorten ausführlich erklären.
Dans Le Noir?
Seit 2004 bietet das Restaurant Dans le Noir Gästen aus aller Welt die Möglichkeit, eine exquisite, erfinderische und frische Küche zu erleben, während sie von Überraschungs-Guides begleitet und bedient werden. Ein einzigartiges Erlebnis wie ein Abend- oder Mittagessen in völliger Dunkelheit wird Ihre Geschmackswahrnehmung neu definieren und Ihre Sinne schärfen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Flugzeugtypen können am Flughafen Sankt Petersburg landen?
Am Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg (LED, ULLI) können alle Flugzeugtypen starten und landen. Sie können beispielsweise mit einem Turboprop, einem Very Light Jet, einem Midsize Jet, einem Heavy Jet oder sogar einem VIP-Airliner fliegen.
Wie lang ist die Start- und Landebahn des Flughafens Sankt Petersburg?
Der Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg verfügt über zwei Start- und Landebahnen: Die erste misst 2.966 x 46 Meter, die zweite 1.799 x 46 Meter.
Wie weit ist der Flughafen Sankt Petersburg vom Stadtzentrum entfernt?
Der Flughafen Sankt Petersburg liegt 21 km vom Stadtzentrum entfernt.



