Béreljen magánrepülőgépet Vancouverbe, és szálljon le közvetlenül Kanada lenyűgöző, hegyekkel és tengerrel ölelt tájain. A város a csendes-óceáni térség egyik kulcsfontosságú pénzügyi központja, egyúttal kifinomult kapu Brit Columbia természeti pompájához. Ideális választás, akár a belvárosba érkezik döntő fontosságú megbeszélésekre, akár egy whistleri luxus hétvégére indul – Ön mindig kipihenten és tökéletesen a menetrend szerint érkezik.
Járataink minden részletét az Ön személyes útitervéhez igazítjuk. Az Ön időbeosztása a miénket is meghatározza. A fedélzeten teljes nyugalomban dolgozhat vagy pihenhet, az Ön igényei szerint kiválasztott catering és kényelmi szolgáltatások mellett. Ez az elkötelezett hozzáállás biztosítja, hogy utazása egyszerre legyen hatékony és feltöltő, így készen áll majd az azonnali továbbindulásra, legyen szó egy megbeszélésről vagy egy jachtról az exkluzív Coal Harbour Marina kikötőjében.
Szolgáltatásunk a pontosság és a precizitás elveire épül, garantálva, hogy utazási tervei a legmagasabb fokú megbízhatósággal valósuljanak meg. Ez teljes nyugalmat biztosít Önnek, hiszen tudhatja, hogy vancouveri útját az elejétől a végéig abszolút pontossággal kezeljük.
Mennyibe kerül magánrepülőt bérelni Vancouverből/Vancouverbe?
Egy privát jet bérlése Vancouverből az úti céltól és a repülőgép típusától függően körülbelül 12 700 €-tól 107 200 €-ig terjed. A Vancouverből Bozemanbe tartó járatok 12 700 €-tól, míg a Zürichbe tartó útvonalak 107 200 €-tól indulnak.
Magánrepülő-bérlés árai: Vancouver
Válassza ki az úticélját
Vancouver
Teterboro
| Útvonal | Repülési idő | Repülőgép típusa | Kategória | Ülések | Ár | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver ↔ Teterboro | 5h 05m | Cessna Citation VII | Super Light Jet | 7 | 37 700 € | |
| Vancouver ↔ Teterboro | 4h 45m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 49 600 € | |
| Vancouver ↔ Teterboro | 4h 35m | Embraer Legacy 600 | Large Jet | 8 | 53 700 € | |
| Vancouver ↔ Los Angeles | 4h 10m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 18 600 € | |
| Vancouver ↔ Los Angeles | 2h 20m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 24 800 € | |
| Vancouver ↔ Los Angeles | 2h 15m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 30 200 € | |
| Vancouver ↔ San Francisco | 3h 10m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 12 900 € | |
| Vancouver ↔ San Francisco | 1h 50m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 20 400 € | |
| Vancouver ↔ San Francisco | 1h 45m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 24 500 € | |
| Vancouver ↔ London | 8h 45m | Dassault Falcon 900EX EASy | Large Jet | 12-14 | 109 400 € | |
| Vancouver ↔ London | 8h 35m | Gulfstream G450 | Super Large Jet | 14 | 118 200 € | |
| Vancouver ↔ London | 8h 25m | Gulfstream GV | Long Range Jet | 16 | 130 500 € | |
| Vancouver ↔ Zürich | 9h 35m | Dassault Falcon 900EX EASy | Large Jet | 12-14 | 107 200 € | |
| Vancouver ↔ Zürich | 9h 15m | Dassault Falcon 7X | Long Range Jet | 12-14 | 130 600 € | |
| Vancouver ↔ St John's (Antigua és Barbuda) | 7h 50m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 96 300 € | |
| Vancouver ↔ St John's (Antigua és Barbuda) | 7h 35m | Gulfstream G350 | Large Jet | 12-14 | 102 500 € | |
| Vancouver ↔ St John's (Antigua és Barbuda) | 7h 25m | Gulfstream G450 | Super Large Jet | 14 | 112 800 € | |
| Vancouver ↔ Van Nuys | 3h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 18 700 € | |
| Vancouver ↔ Van Nuys | 2h 20m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 25 700 € | |
| Vancouver ↔ Van Nuys | 2h 35m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 30 400 € | |
| Vancouver ↔ Newcastle | 8h 40m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 92 700 € | |
| Vancouver ↔ Newcastle | 8h 25m | Dassault Falcon 900LX | Large Jet | 12-14 | 99 800 € | |
| Vancouver ↔ Newcastle | 8h 15m | Dassault Falcon 900DX | Super Large Jet | 12-14 | 115 200 € | |
| Vancouver ↔ Bozeman | 1h 55m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 12 700 € | |
| Vancouver ↔ Bozeman | 1h 25m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 19 900 € | |
| Vancouver ↔ Bozeman | 1h 25m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 24 000 € | |
| Vancouver ↔ Sapporo | 8h 15m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 117 600 € | |
| Vancouver ↔ Sapporo | 8h 00m | Dassault Falcon 2000EX | Large Jet | 8-12 | 127 700 € | |
| Vancouver ↔ Sapporo | 7h 50m | Dassault Falcon 900DX | Super Large Jet | 12-14 | 137 100 € |
Melyik a legjobb repülőtér a magánjáratok számára Vancouverbe/Vancouverből?
Nyugat-Kanada elsődleges légi központjaként a Vancouveri Nemzetközi Repülőtér (YVR/CYVR) jelentős privát jet forgalmat bonyolít le. A várostól délre, a Sea Islanden elhelyezkedő repülőtér gyors földi transzfert tesz lehetővé a belvárosi üzleti negyedekbe. Számos FBO kínál átfogó szolgáltatásokat, beleértve a privát várótermeket és a vámkezelést.
Repülőterek | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Boundary Bay repülőtér | YDT | CZBB |
Milyen típusú repülőgépeket bérelhetek, ha Vancouverbe repülök?
Szakértői csapatunk az Ön szolgálatában
Magánrepülőgép-tanácsadóink nonstop rendelkezésre állnak, hogy segítsenek Önnek a foglalási folyamat minden lépésében.

- en
- fr
- ar
- hu

- en
- fr
Vancouver: Mit mondanak ügyfeleink

Ügyfélelégedettség
