Ein Privatjet-Charter nach St. Lucia bietet die direkteste und luxuriöseste Anreise in die Karibik. Berühmt für ihre beeindruckenden Pitons und exklusiven Küstenresorts, ist die Insel ein erstklassiges Refugium. Unsere Kunden wählen diese Route für erholsame Aufenthalte in Villen, für nahtlose Verbindungen zu Privatyachten oder zur Ausrichtung exklusiver Veranstaltungen.
Wir richten uns ganz nach Ihrem persönlichen Zeitplan und gestalten ein Flugerlebnis, das auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist. An Bord des von Ihnen gewählten Flugzeugs können Sie in absoluter Privatsphäre arbeiten oder entspannen. Genießen Sie Gourmet-Catering und luxuriöse Annehmlichkeiten, die ganz nach Ihrem Geschmack ausgewählt werden.
Kontaktieren Sie unsere Berater für Privatluftfahrt, um Ihren Flug nach St. Lucia zu arrangieren. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um jedes Detail Ihres Charters persönlich zu betreuen. Mit dieser 24/7-Expertise meistern wir die Komplexität des Inselreisens und ermöglichen Ihnen eine reibungslose Ankunft in der Karibik.
Wie viel kostet es, einen Privatjet von/nach St. Lucia zu chartern?
Das Chartern eines Privatjets von St. Lucia (Karibik) kostet je nach Zielort und Flugzeugtyp zwischen ca. 5.400 € und 97.000 €. Flüge von St. Lucia (Karibik) nach Fort-de-France sind ab 5.400 € verfügbar, während die Preise für Routen nach Genf bei 97.000 € beginnen.
Privatjet mieten: Preise von und nach St. Lucia (Karibik)
Wählen Sie Ihr Ziel
St. Lucia
Teterboro
| Route | Flugzeit | Flugzeugmodell | Kategorie | Sitzplätze | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Lucia ↔ Teterboro | 4h 20m | Nextant 400XT | Light Jet | 7 | 29.900 € | |
| St. Lucia ↔ Teterboro | 4h 00m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 43.700 € | |
| St. Lucia ↔ Teterboro | 3h 55m | Dassault Falcon 2000S | Large Jet | 8-10 | 49.700 € | |
| St. Lucia ↔ St. Maarten | 1h 25m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 9.200 € | |
| St. Lucia ↔ St. Maarten | 0h 55m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 16.300 € | |
| St. Lucia ↔ St. Maarten | 0h 55m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 19.800 € | |
| St. Lucia ↔ Nassau | 5h 05m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 20.300 € | |
| St. Lucia ↔ Nassau | 2h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 28.400 € | |
| St. Lucia ↔ Nassau | 2h 45m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 33.700 € | |
| St. Lucia ↔ Genf | 8h 30m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 97.000 € | |
| St. Lucia ↔ Genf | 8h 15m | Embraer Legacy 650 | Large Jet | 8 | 105.200 € | |
| St. Lucia ↔ Genf | 8h 10m | Dassault Falcon 900B | Super Large Jet | 8-12 | 115.300 € | |
| St. Lucia ↔ Punta Cana | 1h 50m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 12.700 € | |
| St. Lucia ↔ Punta Cana | 1h 25m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 19.600 € | |
| St. Lucia ↔ Punta Cana | 1h 20m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 23.900 € | |
| St. Lucia ↔ Fort-de-France | 0h 25m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 5.400 € | |
| St. Lucia ↔ Fort-de-France | 0h 30m | Cessna Citation III | Midsize Jet | 7 | 11.900 € | |
| St. Lucia ↔ Fort-de-France | 0h 30m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 15.700 € | |
| St. Lucia ↔ St. Vincent | 0h 30m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 6.300 € | |
| St. Lucia ↔ St. Vincent | 0h 30m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 12.900 € | |
| St. Lucia ↔ St. Vincent | 0h 30m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 16.700 € | |
| St. Lucia ↔ Fort Lauderdale | 3h 20m | Cessna Citation Encore+ | Light Jet | 8 | 24.500 € | |
| St. Lucia ↔ Fort Lauderdale | 3h 10m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 31.600 € | |
| St. Lucia ↔ Fort Lauderdale | 3h 05m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 36.800 € | |
| St. Lucia ↔ St. John’s | 1h 05m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 8.000 € | |
| St. Lucia ↔ St. John’s | 0h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 15.300 € | |
| St. Lucia ↔ St. John’s | 0h 50m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 19.500 € |
Welcher Flughafen eignet sich am besten für Privatflüge von/nach St. Lucia?
Für Privatjet-Charter in die Hauptstadt von St. Lucia wird häufig der George F. L. Charles Airport (SLU/TLPC) genutzt. Er liegt direkt in Castries und bietet Reisenden unmittelbaren Zugang zur Stadt und den nördlichen Resorts. Als effizienter Knotenpunkt für regionale Karibikflüge ist der Flughafen gut für Light und Midsize Jets ausgestattet und gewährleistet diskrete Bodentransfers.
Flughäfen | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
Welche Privatjets werden am häufigsten von/nach St. Lucia gechartert?
Unser Expertenteam zu Ihren Diensten
Unsere Privatjet-Berater stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und helfen Ihnen bei jedem Schritt Ihres Buchungsprozesses.

- en
- de
- es

- en
- fr
- de
St. Lucia: Das sagen unsere Kunden

Kundenzufriedenheit
