Аренда частного джета в Загреб — это самый прямой способ добраться до финансового и дипломатического центра Хорватии. Будучи крупным деловым хабом, город привлекает лидеров корпоративного мира своими экономическими возможностями, а его исторический Верхний город предлагает изысканный культурный отдых. Летайте с нами на ключевые заседания совета директоров, саммиты на высшем уровне или для утончённого отдыха на выходные.
Ваш перелёт будет организован в полном соответствии с вашим личным расписанием, что обеспечивает гибкость и полную конфиденциальность. На борту вы сможете работать или отдыхать, наслаждаясь изысканными блюдами, подобранными с учётом ваших предпочтений, в условиях абсолютной приватности. Это гарантирует, что вы прибудете на саммит в выставочном комплексе Zagreb Fair или на важные переговоры в столице отдохнувшим и полностью готовым.
Вы можете лететь с полным спокойствием, зная, что ваш перелёт — в самых надёжных руках. Подтверждением тому служит многолетнее доверие наших топ-100 клиентов, включая корпоративные лётные отделы, которые в среднем летают с нами более семи лет. Эта надёжность позволит вам полностью сконцентрироваться на ваших важных задачах в Загребе.
Сколько стоит арендовать частный джет из Загреба или в Загреб?
Аренда частного джета из Загреба стоит от 6 500 € до 12 300 € в зависимости от пункта назначения и типа воздушного судна. Стоимость перелёта из Загреба в Венецию начинается от 6 500 €, а в Лондон — от 12 300 €.
Частный самолёт: цены из Загреба и обратно
Выберите ваше направление
Загреб
Ницца
| Маршрут | Время в пути | Модель самолёта | Категория | Места | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загреб ↔ Ницца | 1h 35m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 8 600 € | |
| Загреб ↔ Ницца | 1h 15m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 15 900 € | |
| Загреб ↔ Ницца | 1h 10m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 18 600 € | |
| Загреб ↔ Милан | 1h 15m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7 900 € | |
| Загреб ↔ Милан | 1h 00m | Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 14 900 € | |
| Загреб ↔ Милан | 0h 55m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 18 000 € | |
| Загреб ↔ Лондон | 2h 30m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 12 300 € | |
| Загреб ↔ Лондон | 1h 50m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 20 300 € | |
| Загреб ↔ Лондон | 1h 50m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 23 500 € | |
| Загреб ↔ Будапешт | 0h 55m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 7 000 € | |
| Загреб ↔ Будапешт | 0h 45m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 13 400 € | |
| Загреб ↔ Будапешт | 0h 45m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 17 000 € | |
| Загреб ↔ Цюрих | 1h 20m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7 200 € | |
| Загреб ↔ Цюрих | 1h 05m | Hawker 700/750 | Midsize Jet | 8 | 14 300 € | |
| Загреб ↔ Цюрих | 1h 00m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 16 600 € | |
| Загреб ↔ Париж | 2h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 11 600 € | |
| Загреб ↔ Париж | 1h 35m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 20 000 € | |
| Загреб ↔ Париж | 1h 30m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 23 600 € | |
| Загреб ↔ Рим | 1h 10m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7 700 € | |
| Загреб ↔ Рим | 1h 00m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 14 000 € | |
| Загреб ↔ Рим | 0h 55m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 17 800 € | |
| Загреб ↔ Прага | 1h 10m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 6 700 € | |
| Загреб ↔ Прага | 0h 55m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 13 000 € | |
| Загреб ↔ Прага | 0h 55m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 15 900 € | |
| Загреб ↔ Женева | 1h 35m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 8 000 € | |
| Загреб ↔ Женева | 1h 15m | Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 15 600 € | |
| Загреб ↔ Женева | 1h 15m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 18 000 € | |
| Загреб ↔ Венеция | 0h 55m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 6 500 € | |
| Загреб ↔ Венеция | 0h 45m | Hawker 850XP | Midsize Jet | 8 | 12 500 € | |
| Загреб ↔ Венеция | 0h 45m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 15 900 € |
Какой аэропорт лучше всего подходит для частных рейсов в/из Загреба?
Частные джеты, прибывающие в столицу Хорватии, приземляются в аэропорту Загреба Франьо Туджман (ZAG/LDZA) — современном аэропортовом комплексе, расположенном в 10 км к юго-востоку от города. Благодаря взлётно-посадочной полосе длиной 3 252 метра он может принимать частные самолёты всех типов — от лайт-джетов до моделей с большим салоном. Специализированные службы обеспечивают быстрый трансфер для пассажиров.
Аэропорты | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
Какие модели самолётов чаще всего арендуют для перелётов в Загреб и из него?
Наша команда экспертов к вашим услугам
Наши консультанты по частным самолётам доступны 24/7, чтобы помочь вам на каждом этапе процесса бронирования.

- en
- es
- ru

- en
- ru
- lv
Загреб: что говорят наши клиенты

Удовлетворенность клиентов
