Dotrzyj bezpośrednio do dynamicznego centrum technologicznego Rumunii, korzystając z czarteru jetu prywatnego do Kluż-Napoka. Ten kluczowy ośrodek finansów i innowacji mistrzowsko łączy swój korporacyjny charakter z bogatym dziedzictwem Transylwanii. Klienci wybierają Kluż-Napokę na kluczowe spotkania zarządu i ważne konferencje, a także jako bramę do dyskretnego wypoczynku w regionie.
W LunaJets organizujemy loty w pełni dostosowane do Państwa harmonogramu. Dbamy o każdy szczegół, aby na spotkania w miejscach takich jak Cluj Innovation Park dotarli Państwo zrelaksowani i w pełni gotowi do działania.
Jako pierwszy w Europie broker czarterowy z certyfikatem ARGUS, możemy poszczycić się niezależnie zweryfikowanymi standardami operacyjnymi i bezpieczeństwa. To zaangażowanie gwarantuje, że Państwa podróż jest zarządzana z absolutną precyzją.
Ile kosztuje czarter prywatnego odrzutowca z/do Klużu-Napoki?
Czarter jetu prywatnego z Kluż-Napoka kosztuje od około 6 900 € do 22 900 €, w zależności od celu podróży i typu samolotu. Ceny lotów z Kluż-Napoka do Wiednia zaczynają się od 6 900 €, a na trasie do Cork od 22 900 €.
Ceny prywatnych odrzutowców: Kluż-Napoka
Wybierz swoje miejsce docelowe
Kluż-Napoka
Paryż
| Trasa | Czas lotu | Model samolotu | Kategoria | Miejsca | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kluż-Napoka ↔ Paryż | 3h 50m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 13 800 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Paryż | 2h 10m | Embraer Legacy 500 | Midsize Jet | 9 | 20 800 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Paryż | 2h 05m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 25 400 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Wiedeń | 1h 15m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 6 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Wiedeń | 1h 00m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 13 400 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Wiedeń | 1h 00m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 16 100 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Nicea | 2h 30m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 12 000 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Nicea | 1h 50m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 20 500 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Nicea | 1h 50m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 23 400 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Genewa | 2h 30m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 12 400 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Genewa | 1h 50m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 20 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Genewa | 1h 50m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 23 800 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Mykonos | 2h 00m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 13 700 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Mykonos | 1h 30m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 22 100 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Mykonos | 1h 30m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 26 100 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Norymberga | 1h 55m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 9 800 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Norymberga | 1h 25m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 16 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Norymberga | 1h 25m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 20 300 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Larnaka | 3h 50m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 15 600 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Larnaka | 2h 10m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 22 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Larnaka | 2h 05m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 28 500 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Split | 1h 25m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 8 300 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Split | 1h 10m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 15 500 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Split | 1h 05m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 19 100 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Győr | 1h 05m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 7 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Győr | 0h 50m | Hawker 900XP | Midsize Jet | 8 | 14 000 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Győr | 0h 50m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 18 800 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Cork | 3h 15m | Hawker 400XP | Light Jet | 7 | 22 900 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Cork | 3h 05m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 29 100 € | |
| Kluż-Napoka ↔ Cork | 3h 00m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 35 900 € |
Jakie jest najlepsze lotnisko dla lotów prywatnych do/z Klużu-Napoki?
Międzynarodowy Port Lotniczy Kluż-Napoka im. Avrama Iancu (CLJ/LRCL) jest głównym punktem wjazdowym dla podróży prywatnych do Transylwanii. Obsługując główny ośrodek gospodarczy i kulturalny północno-zachodniej Rumunii, zapewnia sprawną obsługę naziemną dla lekkich i średniej wielkości odrzutowców. Lotnisko oferuje bezpośredni dostęp do Kluż-Napoka, łącząc pasażerów z kluczowymi destynacjami biznesowymi w regionie.
Lotniska | IATA | ICAO | Dist. |
|---|
Jakie typy samolotów mogę wyczarterować, aby polecieć do Klużu-Napoki?
Nasz zespół ekspertów do Twojej dyspozycji
Nasi doradcy ds. prywatnych odrzutowców są dostępni 24/7, aby pomóc Ci na każdym etapie procesu rezerwacji.

- en
- fr

- en
- de
- es
Kluż-Napoka: Co mówią nasi klienci

Satysfakcja klienta
