Le Olimpiadi Invernali del 1960 si sono tenute interamente presso la stazione sciistica di Squaw Valley, a Olympic Valley, in California.
Situata a ovest del lago Tahoe, nella Sierra Nevada, è una delle più grandi aree sciistiche americane. Dal 2012, anno della fusione con Alpine Meadows, offre accesso a oltre 270 piste su sei cime. Migliaia di sciatori e snowboarder affollano la località ogni anno, affascinati dallo spettacolare scenario alpino di Squaw Valley e dalla vista mozzafiato sulle acque scintillanti del lago Tahoe. Grazie alle abbondanti nevicate che durano fino a primavera, il resort vanta anche una delle stagioni sciistiche più lunghe degli Stati Uniti.
LunaJets assiste regolarmente i viaggiatori che desiderano noleggiare un jet privato per Squaw Valley.
La maggior parte dei voli charter con jet privato atterra all'Aeroporto di Truckee Tahoe (TKF), a soli 20 minuti di auto, ma è possibile optare anche per l'Aeroporto Internazionale di Reno-Tahoe (RNO) o l'Aeroporto di Lake Tahoe (TVL), entrambi a circa un'ora di auto dalla località. Il nostro team offre assistenza 24h, 7 giorni su 7 ai viaggiatori in jet privato, consigliando le opzioni di volo più pertinenti alle migliori tariffe. I consulenti di LunaJets possono fornirti una consulenza professionale sul modello di jet più adatto al tuo viaggio e organizzare transfer aeroportuali su misura per raggiungere la tua casa vacanze o il tuo chalet nel massimo comfort.
Vola in jet privato per Squaw Valley con LunaJets e goditi appieno la stagione sciistica.
Quanto costa noleggiare un jet privato da/per Squaw Valley?
Noleggiare un jet privato da Squaw Valley costa approssimativamente da 7.000 € a 37.100 €, a seconda della destinazione e del tipo di aereo. I voli da Squaw Valley a San Francisco partono da 7.000 €, mentre le rotte per Orlando iniziano da 37.100 €.
Noleggio jet privato: prezzi da e per Palisades Tahoe
Seleziona la tua destinazione
Squaw Valley
Las Vegas
| Percorso | Durata del volo | Modello di aeromobile | Categoria | Posti | Prezzo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Squaw Valley ↔ Las Vegas | 1h 30m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 9.600 € | |
| Squaw Valley ↔ Las Vegas | 1h 00m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 16.000 € | |
| Squaw Valley ↔ Las Vegas | 1h 00m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 19.600 € | |
| Squaw Valley ↔ Los Angeles | 1h 20m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 9.300 € | |
| Squaw Valley ↔ Los Angeles | 1h 05m | Embraer Praetor 500 | Midsize Jet | 7 | 15.800 € | |
| Squaw Valley ↔ Los Angeles | 1h 05m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 19.700 € | |
| Squaw Valley ↔ Toronto | 4h 30m | Nextant 400XT | Light Jet | 7 | 35.000 € | |
| Squaw Valley ↔ Toronto | 4h 10m | Embraer Praetor 600 | Super Midsize Jet | 8 | 47.800 € | |
| Squaw Valley ↔ Toronto | 4h 00m | Embraer Legacy 650 | Large Jet | 8 | 53.100 € | |
| Squaw Valley ↔ San Francisco | 0h 50m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 7.000 € | |
| Squaw Valley ↔ San Francisco | 0h 45m | Hawker 700/750 | Midsize Jet | 8 | 13.500 € | |
| Squaw Valley ↔ San Francisco | 0h 45m | Gulfstream G280 | Super Midsize Jet | 8 | 17.400 € | |
| Squaw Valley ↔ Aspen | 2h 50m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 14.900 € | |
| Squaw Valley ↔ Aspen | 1h 40m | Hawker 700/750 | Midsize Jet | 8 | 22.500 € | |
| Squaw Valley ↔ Aspen | 1h 35m | Cessna Citation X | Super Midsize Jet | 8 | 26.800 € | |
| Squaw Valley ↔ Orlando | 4h 50m | Bombardier Learjet 75 | Super Light Jet | 8 | 37.100 € | |
| Squaw Valley ↔ Orlando | 4h 35m | Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 8 | 47.400 € | |
| Squaw Valley ↔ Orlando | 4h 25m | Dassault Falcon 2000LX | Large Jet | 8 | 54.100 € | |
| Squaw Valley ↔ Cancún | 4h 55m | Bombardier Learjet 75 | Super Light Jet | 8 | 42.200 € | |
| Squaw Valley ↔ Cancún | 4h 35m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 52.600 € | |
| Squaw Valley ↔ Cancún | 4h 30m | Dassault Falcon 2000 | Large Jet | 8-10 | 57.300 € | |
| Squaw Valley ↔ Portland | 1h 55m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 11.800 € | |
| Squaw Valley ↔ Portland | 1h 15m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 17.300 € | |
| Squaw Valley ↔ Portland | 1h 10m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 21.800 € | |
| Squaw Valley ↔ Boca Raton | 5h 10m | Cessna Citation VII | Super Light Jet | 7 | 45.200 € | |
| Squaw Valley ↔ Boca Raton | 4h 50m | Bombardier Challenger 300 | Super Midsize Jet | 8 | 55.000 € | |
| Squaw Valley ↔ Boca Raton | 4h 40m | Dassault Falcon 2000 | Large Jet | 8-10 | 61.800 € |
Qual è il miglior aeroporto per voli privati da/per Squaw Valley?
Il nostro team di consulenti esperti in aviazione privata consiglia l'Aeroporto di Truckee Tahoe per i viaggi da e per Squaw Valley in jet privato.
Aeroporti | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
Aeroporto di Truckee Tahoe | TKF | KTRK |
Il nostro team di esperti al tuo servizio
I nostri consulenti per i jet privati sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarvi in ogni fase del processo di prenotazione.

- en
- fr
- it

- en
- fr
- it
Squaw Valley: Cosa dicono i nostri clienti

Soddisfazione del cliente
