A Kassára irányuló magánrepülőgép bérléssel Ön könnyedén elérheti Kelet-Szlovákia kulcsfontosságú gazdasági központját. Az ország technológiai és pénzügyi szektorának egyik fő bázisaként a város stratégiai csomópont a vállalatvezetők számára. Az üzleti életen túl a történelmi belváros kifinomult kulturális kikapcsolódást kínál, biztosítva, hogy Ön készen álljon az igazgatósági ülésekre vagy egy hétvégi felfedezőútra a régióban.
Utazását az Ön elfoglaltságaihoz igazítjuk, rugalmas indulási és érkezési időpontokat lehetővé téve. A kabin privát irodaként vagy nyugodt pihenőhelyként szolgál, ahol Ön teljes nyugalomban dolgozhat vagy pihenhet. Az Ön ízlésének megfelelően kiválasztott ínyenc ételekkel és kényelmi szolgáltatásokkal Ön higgadtan és felkészülten érkezik a Cassovar Business Centerben tartandó fontos megbeszélésekre.
Utazzon teljes bizalommal, tudva, hogy személyes privát repülési tanácsadója a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésére áll. Ez a személyes felügyelet garantálja működésünk megbízhatóságát, biztosítva, hogy az Ön kassai privát jet bérlése a legmagasabb színvonalon valósuljon meg, és teljes nyugalmat nyújtson az utazás teljes ideje alatt.
Mennyibe kerül egy privát jet charter Kassára vagy Kassáról?
Egy privát jet bérlése Kassáról körülbelül 6 000 € és 18 900 € között mozog, az úti céltól és a repülőgép típusától függően. A Kassáról Budapestre tartó járatok ára 6 000 €-tól kezdődik, míg a Páfoszra irányuló útvonalak 18 900 €-tól érhetők el.
Magánrepülő-bérlés árai: Kassa
Válassza ki az úticélját
Kassa
Nice
| Útvonal | Repülési idő | Repülőgép típusa | Kategória | Ülések | Ár | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa ↔ Nice | 3h 00m | Beechcraft King Air 350i | Turboprop | 8 | 12 300 € | |
| Kassa ↔ Nice | 1h 45m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 20 800 € | |
| Kassa ↔ Nice | 1h 40m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 23 400 € | |
| Kassa ↔ Szlovákia | 0h 55m | Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 6 700 € | |
| Kassa ↔ Szlovákia | 0h 45m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 13 000 € | |
| Kassa ↔ Szlovákia | 0h 45m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 16 900 € | |
| Kassa ↔ Bécs | 1h 05m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 6 200 € | |
| Kassa ↔ Bécs | 0h 50m | Cessna Citation Latitude | Midsize Jet | 9 | 12 100 € | |
| Kassa ↔ Bécs | 0h 50m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 15 700 € | |
| Kassa ↔ Zürich | 2h 25m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 9 600 € | |
| Kassa ↔ Zürich | 1h 25m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 17 400 € | |
| Kassa ↔ Zürich | 1h 20m | Gulfstream G200 | Super Midsize Jet | 8-10 | 20 500 € | |
| Kassa ↔ Genf | 2h 10m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10 900 € | |
| Kassa ↔ Genf | 1h 40m | Bombardier Learjet 60XR | Midsize Jet | 6 | 19 000 € | |
| Kassa ↔ Genf | 1h 35m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 22 100 € | |
| Kassa ↔ Magyarország | 0h 40m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 6 000 € | |
| Kassa ↔ Magyarország | 0h 40m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 12 000 € | |
| Kassa ↔ Magyarország | 0h 40m | Embraer Legacy 450 | Super Midsize Jet | 7 | 15 600 € | |
| Kassa ↔ Frankfurt | 1h 50m | Embraer Phenom 100 | Very Light Jet | 4 | 11 200 € | |
| Kassa ↔ Frankfurt | 1h 20m | Hawker 700/750 | Midsize Jet | 8 | 19 300 € | |
| Kassa ↔ Frankfurt | 1h 20m | Hawker 1000 | Super Midsize Jet | 8 | 22 700 € | |
| Kassa ↔ Stuttgart | 1h 50m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 10 200 € | |
| Kassa ↔ Stuttgart | 1h 35m | Gulfstream G150 | Midsize Jet | 7 | 18 300 € | |
| Kassa ↔ Stuttgart | 1h 20m | Gulfstream GIV-SP | Super Midsize Jet | 14 | 21 100 € | |
| Kassa ↔ Verona | 1h 45m | Cessna Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 11 000 € | |
| Kassa ↔ Verona | 1h 25m | Cessna Citation Sovereign | Midsize Jet | 9 | 19 000 € | |
| Kassa ↔ Verona | 1h 20m | Dassault Falcon 50EX | Super Midsize Jet | 9 | 22 100 € | |
| Kassa ↔ Páfosz | 4h 20m | Pilatus PC-12 NG | Turboprop | 8 | 18 900 € | |
| Kassa ↔ Páfosz | 2h 25m | Hawker 800 series | Midsize Jet | 8 | 26 400 € | |
| Kassa ↔ Páfosz | 2h 20m | Hawker 4000 | Super Midsize Jet | 8 | 31 500 € |
Melyik a legjobb repülőtér privát járatokhoz Kassára és Kassáról?
A Kassai Nemzetközi Repülőtér (KSC/LZKZ) a privát jetek elsődleges belépési pontja Kelet-Szlovákiában. A repülőtér Kassa városán belüli elhelyezkedése közvetlen hozzáférést biztosít a régió üzleti központjaihoz, kulturális látnivalóihoz és természeti szépségeihez. A repülőtér jól felszerelt a privát repülés számára, VIP terminállal és dedikált FBO szolgáltatásokkal biztosítva a hatékony és diszkrét kiszolgálást.
Repülőterek | IATA | ICAO | Dist. |
|---|---|---|---|
| Kassai Nemzetközi Repülőtér | KSC | LZKZ |
Milyen típusú privát jetet charterelhetek, hogy Kassára repüljek?
Szakértői csapatunk az Ön szolgálatában
Magánrepülőgép-tanácsadóink nonstop rendelkezésre állnak, hogy segítsenek Önnek a foglalási folyamat minden lépésében.

- en
- fr
- ar
- hu

- en
- fr
Kassa: Mit mondanak ügyfeleink

Ügyfélelégedettség
